Welcome to LAIXL, producing EL testers, IV testers, and drone EL
asda
便携式手持热成像仪 产品简介 F300手持热成像仪是莱克斯的又一款升级力作!搭载自研有保障的 @ 12um先进工艺制造的探测器,带来了640高分辨率红外热图与 35mK的高灵敏度...
咨询电话:+86 177-0622-2370
便携式手持热成像仪
产品简介
F300手持热成像仪是莱克斯的又一款升级力作!搭载自研有保障的 @ 12um先进工艺制造的探测器,带来了640高分辨率红外热图与 35mK的高灵敏度,轻松捕捉细小热点;23°窄视角,相当于569广视角的约2.4x光学变焦,更利于中远距离测量。测温范围拓展至650℃℃,适用于电力巡检、电子电路设计、HVAC、工业制造、石油化工、新能源电池、光伏等更多工业领域。
测试对象
性能特点
等温线功能
自行设定等温线温度的上下限,所关注温度段的区域分布,一目了然。
智能温度视频功能
视频文件内嵌温度数据,支持PC软件端对视频文件二次分析,提升后期数据分析和研究的灵活性。
智能拍摄
支持用户定义、导入和下发巡检任务包,不仅提升工程师巡检效率,同时简化任务下发流程,推动团队管理效率提升,不遗漏任何巡检细节。
线测温温度趋势分析功能
线测温工具上方实时显示线上各个点的相对温度变化趋势,有助于用户实时观察温度的分布和变化。
性能再升级,适用于更多场景
-20°~650°C 更宽温度量程,适用于更多场景,例如:模具钢温度监测。
标配32GB MicroSD卡,最大可扩展容量达512GB,支持长时间视频录制,长时间外场Trouble shooting,内存充足,工作无忧 。
真正的轻装上阵!得益于12um工艺探测器带来的整体设计小型化优势,重量轻至同类热像仪的68%!
使用无忧,设备支持2米防摔,IP54防护等级,1年质保
规格参数
型号 | F300 | |
热成像参数
|
探测器类型 | 非制冷氧化钒 |
探测器分辨率 | 640*512 | |
红外响应波段 | 8-14um | |
像元尺寸 | 12um | |
热灵敏度 | 35mK | |
IFOV(空间分辨率) | 0.63mrad | |
帧频 | 30Hz | |
焦距 | 19mm | |
视场角 | 23°*18° | |
调焦模式 | 手动调焦 | |
测温范围 | -20°C~150°C,100°C~650° | |
测温精度 | 士2%或士2°C | |
整机功能 |
测温模式 | 中心点/冷热点追踪及温度显示 |
自定义测温分析 | 可移动点/线/区域测温;最多支持10个点、10个区域、10条线 | |
测温单位 | 摄氏度、华氏度、开尔文 | |
发射率设置 | 0.01-1.00,步长0.01 | |
环境温度设置 | -10~50℃C,步长1°C | |
距离设置 | C1-20m,步长1m | |
电子变倍 | 1x,2x、4x、8x | |
图像模式 | 红外,双光融合,可见光,画中画,细节增强 | |
调色板 | 10种 | |
温度报警 | 有 | |
报警方式 | 图像报警 | |
温宽拉伸 | 手动/自动温度范围 | |
激光指示器 | 有 | |
可见光相机 | 500W像素 | |
视频照片存储 | XX-IR.jpg(带温度数据的红外图片)和 XX-DC.jPg(纯可见光图片); | |
视频传输 | 不带温度数据的H.264格式的视频UVC,不带温度数据 | |
语音注释 | 有 | |
语言 | 简体中文 | |
显示屏尺寸 | 3.5寸触摸屏(480x640) | |
图像命名 | 自动/手动输入命名,扫二维码命名 | |
存储卡 | 标配32GB MicroSD卡,最大可扩展容量达512GB | |
电池类型 | 可充电锂电池,可拆卸 | |
电源接口 | USB Type-C | |
连接方式 | USB、WiFi | |
充电时长 | 约3h | |
工作时长 | 约4h | |
云服务 | 可向云平台传输拍摄数据,在多客户端共享和二次分析;支持时间自动同步。 | |
电源管理 | 自动关机:5分钟、10分钟、20分钟、不自动关机 | |
其他 |
分析软件 | PC端(红外分析软件)或移动端(I0S/Android APP) |
三角架接口 | 有,1/4"-20-UNC | |
工作温度 | -10至+50° | |
存储温度 | C-20至+60° | |
相对湿度 | C10%至 95%,非冷凝 | |
跌落 | 2m | |
防护等级 | IP54(IEC 60529) | |
冲击振动 | 冲击25g(IEC60068-2-27);振动2.5g(IEC60068-2-6) | |
尺寸(高x宽x深) | 256.4x 105.1x105.3mm | |
重量 | 约684g | |
认证 | CE/FCC/UKCA/ROHS5V3A | |
标准配件 | 5V3A电源适配器、USB线、SD卡、电池x2、快速入门指南、电池座充、校准证书、包装清单、安全箱 |
莱克斯是致力光伏太阳能检测设备研发生产,主流产品包括 :EL缺陷检测仪,el测试仪,电站EL隐裂测试仪,便携式EL检测仪,IV功率测试仪,电能质量分析仪,红外热像仪,逆变器效率测试仪,PR系统效率值测试仪,以及无人机巡检测试服务,为您提供光伏电池组件检测及电站测试完整解决方案
2024.12.25
Address: 4409 Wuzhong Avenue, Suzhou City, Jiangsu Province
Phone: +86 17706222370
Email: el@lailx.com
LINE